浏览数量:18 作者:本站编辑 发布时间: 2018-05-10 来源:本站
2018年栖霞区中小学美育、体育教育情况调查(统计时间:2017年度) | |||||||||||||||||||||||||
责任校: 南京市紫金小学 督导时间:2018年 4 月 19 日 责任督学:时 军 | |||||||||||||||||||||||||
调查一:中小学美育、体育教育情况评价表 | |||||||||||||||||||||||||
主要指标 | 评估要点 | 评价结果 | |||||||||||||||||||||||
1.学校按省定标准配齐 | 美术教室(填间数) | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐教室(填间数) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈教室(填间数) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2.学校体育器材装备达到《中小学体育器材和场地》国家标准(GB/T19851-2005)。(填“是”或“否”) | 是 | ||||||||||||||||||||||||
3.小学、初中体育运动场地应有 | 田径运动场(填环道米数) | 160米 | |||||||||||||||||||||||
球类场地(填片数,套用场地可计算在内) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
固定体育器械场地(填“有”或“无”) | 有 | ||||||||||||||||||||||||
条件保障 | 风雨操场(填“有”或“无”) | 有 | |||||||||||||||||||||||
4.开齐开足音体美课程(核实教学处总课表、教师、班级分课表) | 音乐 | 小学 | 初中 | 高中 | 下表中填“是”或“否” | ||||||||||||||||||||
配齐配足 | 2/周·班 | 1/周·班 | 1/周·班 | 音乐 | 美术 | 体育 | |||||||||||||||||||
美术 | 小学 | 初中 | 高中 | 开齐 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||
2/周·班 | 1/周·班 | 1/周·班 | 开足 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
体育 | 小学 | 初中 | 高中 | 备注:音体美兼职教师不得兼任本班音体美课,否则为未开齐开足。 | |||||||||||||||||||||
1、2年级 | 3至6年级 | 3/周·班 | 2/周·班 | ||||||||||||||||||||||
4/周·班 | 3/周·班 | ||||||||||||||||||||||||
5.领导重视、组织健全 | 音体美教研组联系人(填姓名) | 音体美教研组活动次数/月 | |||||||||||||||||||||||
音乐 | 美术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 体育 | ||||||||||||||||||||
(查阅教研组工作计划、活动记录) | 郭红霞 | 贾照林 | 刘林 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6.义务教育阶段学校音体美专职教师比例 | 小学不低于65%(填“是”或“否”) | 是 | |||||||||||||||||||||||
条件保障 | 初中不低于85%(填“是”或“否”) | ||||||||||||||||||||||||
7.是否按时发放《学生体质健康报告书》(填“是”或“否”) | 是 | ||||||||||||||||||||||||
配齐配足 | 8.音体美达良好等级是否与学生学年评优挂钩(查阅评比办法,填“是”或“否”) | 是 | |||||||||||||||||||||||
增强学生 | 9.每年举办全员参与的运动会 | 2017年举办运动会几次 | 还举办哪些体育节或周 | 活动方案、花名册等是否齐全 | |||||||||||||||||||||
1次 | 亲子运动会 | 是 | |||||||||||||||||||||||
身体素质 | 10.制订并实施阳光体育运动方案,确保学生每天锻炼1小时 | 内容季节化(不少于3套) | 是否纳入总课表 | 是否有考核与奖惩 | |||||||||||||||||||||
是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||||||
11.是否建立学生健康档案,将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价(填“是”或“否”)。 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
12.学校在2017年度中《国家学生体质健康标准》测试合格率达是否达到95%以上(填“是”或“否”)。 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
13.统计2017年度面向全体学生学校组织的艺术活动(不少于1次) | 相关台账资料是否齐全 | ||||||||||||||||||||||||
提高学生艺术素养 | 合唱比赛 课本剧 中秋晚会 | ||||||||||||||||||||||||
是 | |||||||||||||||||||||||||
14.是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材,满足艺术教育基本需求(填“是”或“否”)。 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
提高学生 | 15.因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组。社团或兴趣小组名称如下: | 社团或兴趣小组是否有 | |||||||||||||||||||||||
艺术素养 | |||||||||||||||||||||||||
油画社团 创意工坊 合唱社团 舞蹈兴趣小组 | |||||||||||||||||||||||||
教材 | 学生 | 考核 | 评价 | ||||||||||||||||||||||
教案 | 名单 | 记录 | 结果 | ||||||||||||||||||||||
有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||
16.是否充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学和实践活动,培养学生艺术爱好(填“是”或“否”)。 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
调查二:开展体育、艺术2+1项目,有85%以上的学生掌握至少2项日常锻炼的体育技能。 | |||||||||||||||||||||||||
1.学校是否有体育、艺术“2+1”实施方案(填“是”或“否”) | 是 | ||||||||||||||||||||||||
2. 选择小学四年级、或初中和高中二年级中的任一班级,统计下列人数,计算达标率(占比)。 | |||||||||||||||||||||||||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||||||||||||||||
班级人数 | 体育特长 | 艺术特长 | 班级人数 | 体育特长 | 艺术特长 | 班级人数 | 体育特长 | 艺术特长 | |||||||||||||||||
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
占比(%) | 100% | 100% | 占比(%) | 占比(%) | |||||||||||||||||||||
备注:体育特长人数(或艺术特长人数)为2017年度该班级参加校体育(或艺术)社团活动(含兴趣小组)人数+参加校、区、市等各级体育(或艺术)竞赛人数总和,学生名单不得重复。 | |||||||||||||||||||||||||
参考资料: | |||||||||||||||||||||||||
1.南京市教育局文件《关于开展南京市阳光体育专项督查工作的通知》宁教体〔2018〕4号 | |||||||||||||||||||||||||
2.国务院办公厅《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》国办发〔2016〕27号 | |||||||||||||||||||||||||
3.教育部关于“切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定”教体艺〔2011〕2号 | |||||||||||||||||||||||||
4.江苏省人民政府办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》苏政办发〔2016〕75号 | |||||||||||||||||||||||||
5.江苏省教育厅《关于省中小学实施学生体质健康报告书制度的通知》苏教体艺函〔2017〕22号 | |||||||||||||||||||||||||
6.南京市人民政府文件《南京市普通中小学办学条件标准》宁政发〔2005〕141号 | |||||||||||||||||||||||||
参考数据: | |||||||||||||||||||||||||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||||||||||||||||
美术 | 4轨 | 6轨 | 8轨 | 8轨以下 | 12-16轨 | ||||||||||||||||||||
教室 | 2间 | 3间 | 4间 | 2间 | 3间 | ||||||||||||||||||||
音乐 | 4轨 | 6轨 | 8轨 | 8轨以下 | 12-16轨 | ||||||||||||||||||||
舞蹈 | 2间 | 3间 | 4间 | 1间 | 2间 |
2018年栖霞区中小学美育、体育教育情况调查(统计时间:2017年度)
责任校: 南京市紫金小学 督导时间:2018年 4 月 19 日 责任督学:时 军
调查一:中小学美育、体育教育情况评价表
主要指标 |
评估要点 |
评价结果 |
|||||||||||||||||||||||
条件保障 配齐配足
条件保障 配齐配足 |
1.学校按省定标准配齐 |
美术教室(填间数) |
2 |
||||||||||||||||||||||
音乐教室(填间数) |
1 |
||||||||||||||||||||||||
舞蹈教室(填间数) |
1 |
||||||||||||||||||||||||
2.学校体育器材装备达到《中小学体育器材和场地》国家标准(GB/T19851-2005)。(填“是”或“否”) |
是 |
||||||||||||||||||||||||
3.小学、初中体育运动场地应有 |
田径运动场(填环道米数) |
160米 |
|||||||||||||||||||||||
球类场地(填片数,套用场地可计算在内) |
5 |
||||||||||||||||||||||||
固定体育器械场地(填“有”或“无”) |
有 |
||||||||||||||||||||||||
风雨操场(填“有”或“无”) |
有 |
||||||||||||||||||||||||
4.开齐开足音体美课程(核实教学处总课表、教师、班级分课表) |
音乐 |
小学 |
初中 |
高中 |
下表中填“是”或“否” |
||||||||||||||||||||
2/周·班 |
1/周·班 |
1/周·班 |
|
音乐 |
美术 |
体育 |
|||||||||||||||||||
美术 |
小学 |
初中 |
高中 |
开齐 |
是 |
是 |
是 |
||||||||||||||||||
2/周·班 |
1/周·班 |
1/周·班 |
开足 |
是 |
是 |
是 |
|||||||||||||||||||
体育 |
小学 |
初中 |
高中 |
备注:音体美兼职教师不得兼任本班音体美课,否则为未开齐开足。 |
|||||||||||||||||||||
1、2年级 |
3至6年级 |
3/周·班 |
2/周·班 |
||||||||||||||||||||||
4/周·班 |
3/周·班 |
||||||||||||||||||||||||
5.领导重视、组织健全 (查阅教研组工作计划、活动记录) |
音体美教研组联系人(填姓名) |
音体美教研组活动次数/月 |
|||||||||||||||||||||||
音乐 |
美术 |
体育 |
音乐 |
美术 |
体育 |
||||||||||||||||||||
郭红霞 |
贾照林 |
刘林 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
6.义务教育阶段学校音体美专职教师比例 |
小学不低于65%(填“是”或“否”) |
是 |
|||||||||||||||||||||||
初中不低于85%(填“是”或“否”) |
|
||||||||||||||||||||||||
7.是否按时发放《学生体质健康报告书》(填“是”或“否”) |
是 |
||||||||||||||||||||||||
8.音体美达良好等级是否与学生学年评优挂钩(查阅评比办法,填“是”或“否”) |
是 |
||||||||||||||||||||||||
增强学生 身体素质 |
9.每年举办全员参与的运动会 |
2017年举办运动会几次 |
还举办哪些体育节或周 |
活动方案、花名册等是否齐全 |
|||||||||||||||||||||
1次 |
亲子运动会 |
是 |
|||||||||||||||||||||||
10.制订并实施阳光体育运动方案,确保学生每天锻炼1小时 |
内容季节化(不少于3套) |
是否纳入总课表 |
是否有考核与奖惩 |
||||||||||||||||||||||
是 |
是 |
是 |
|||||||||||||||||||||||
11.是否建立学生健康档案,将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价(填“是”或“否”)。 |
是 |
||||||||||||||||||||||||
12.学校在2017年度中《国家学生体质健康标准》测试合格率达是否达到95%以上(填“是”或“否”)。 |
是 |
||||||||||||||||||||||||
提高学生艺术素养
提高学生 艺术素养 |
13.统计2017年度面向全体学生学校组织的艺术活动(不少于1次) 合唱比赛 课本剧 中秋晚会
|
相关台账资料是否齐全 |
|||||||||||||||||||||||
是 |
|||||||||||||||||||||||||
14.是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材,满足艺术教育基本需求(填“是”或“否”)。 |
是 |
||||||||||||||||||||||||
15.因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组。社团或兴趣小组名称如下:
油画社团 创意工坊 合唱社团 舞蹈兴趣小组
|
社团或兴趣小组是否有 |
||||||||||||||||||||||||
教材 教案 |
学生 名单 |
考核 记录 |
评价 结果 |
||||||||||||||||||||||
有 |
有 |
有 |
有 |
||||||||||||||||||||||
16.是否充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学和实践活动,培养学生艺术爱好(填“是”或“否”)。 |
是 |
调查二:开展体育、艺术2+1项目,有85%以上的学生掌握至少2项日常锻炼的体育技能。
1.学校是否有体育、艺术“2+1”实施方案(填“是”或“否”) |
是 |
|||||||
2. 选择小学四年级、或初中和高中二年级中的任一班级,统计下列人数,计算达标率(占比)。 |
||||||||
小学 |
初中 |
高中 |
||||||
班级人数 |
体育特长 人数 |
艺术特长 人数 |
班级人数 |
体育特长 人数 |
艺术特长 人数 |
班级人数 |
体育特长 人数 |
艺术特长 人数 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
|
占比(%) |
100% |
100% |
占比(%) |
|
|
占比(%) |
|
|
备注:体育特长人数(或艺术特长人数)为2017年度该班级参加校体育(或艺术)社团活动(含兴趣小组)人数+参加校、区、市等各级体育(或艺术)竞赛人数总和,学生名单不得重复。
参考资料:
1.南京市教育局文件《关于开展南京市阳光体育专项督查工作的通知》宁教体〔2018〕4号
2.国务院办公厅《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》国办发〔2016〕27号
3.教育部关于“切实保证中小学生每天一小时校园体育活动的规定”教体艺〔2011〕2号
4.江苏省人民政府办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》苏政办发〔2016〕75号
5.江苏省教育厅《关于省中小学实施学生体质健康报告书制度的通知》苏教体艺函〔2017〕22号
6.南京市人民政府文件《南京市普通中小学办学条件标准》宁政发〔2005〕141号
参考数据:
|
小学 |
初中 |
高中 |
|||
美术 教室 |
4轨 |
6轨 |
8轨 |
8轨以下 |
12-16轨 |
|
2间 |
3间 |
4间 |
2间 |
3间 |
|
|
音乐 舞蹈 |
4轨 |
6轨 |
8轨 |
8轨以下 |
12-16轨 |
|
2间 |
3间 |
4间 |
1间 |
2间 |
|